WABCO TEBS-E 7.20 [2025.06]

5.0

WABCO TEBS-E 7.20 [2025.06]

Description

Wabco tebs-e 7.20 consta de una gama de soluciones de software y todo el hardware necesario para realizar trabajos de diagnóstico en cada sistema Wabco.

Wabco tebs-e 7.20 consta de una gama de soluciones de software y todo el hardware necesario para realizar trabajos de diagnóstico en cada sistema Wab

Caracteristicas

Normal

USD 80.00

1

Antonio V. está en línea

Técnico Especialista

Caracteristicas destacadas

  •   
    Tamaño:  196.00 MB
  •   
    Tamaño total:  138.00 MB
  •   
    Región:  TODAS LAS REGIONES
  •   
    Sistema Operativo:  WINDOWS 11 (64 BITS) , WINDOWS 10 (64 BITS) , WINDOWS 10 (32 BITS) , WINDOWS 7 (32 BITS) , WINDOWS 7 (64 BITS)
  •   
    Tiempo de licencia:  ILIMITADO
  •   
    Idioma de la base de datos:  INGLÉS , ITALIANO , FRANCÉS , TURCO , ESPAÑOL , POLACO
  •   
    Idioma de Interface:  INGLÉS , ESPAÑOL , FRANCÉS , ITALIANO , POLACO , TURCO
  •   
    Tipo de Software:  DIAGNÓSTICO

Interfaces Probadas

  •   
    john deere edl v3
  •   
    nexiq usb link 1
  •   
    nexiq usb link 2
  •   
    noregon dla 2.0

Actualizaciones

  • Support for backward compatibility for E7 offline ECU files. 
  • Small improvements for PIN2 files, read-only mode and R156 parameter marking. 
     

Vehículos compatibles

  • WABCO device number — Diagnostic identifier
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 01 00 (TEBS-E)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 02 00 (TEBS-E1)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 03 00 (TEBS-E1.5)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 04 00 (TEBS-E2)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 05 00 (TEBS-E2.5)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 05 00 (TEBS-E3)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 06 00 (TEBS-E4)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 07 00 (TEBS-E5)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 08 00 (TEBS-E5.1)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 09 00 (TEBS-E5.3)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 09 01 (TEBS-E5.5)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 0A 00 (TEBS-E6.0)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 0B 00 (TEBS-E6.5)
  • 480 102 030 0 - 480 102 088 0 → 0B 02 0C 00 (TEBS-E7.0)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 01 00 (ELEX)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 02 00 (ELEX)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 03 00 (ELEX)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 04 00 (ELEX)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 05 00 (ELEX)
  • 446 122 070 0 → 7C 00 06 00 (ELEX)
  • 446 122 080 0 → 7F 01 01 00 (TRC)
  • 446 122 080 0 → 7F 01 02 00 (TRC)
  • 446 290 700 0 → 83 00 01 00 (OptiLink)

Aviso

No existe información disponible

J. García

ha comprado

ZF TESTMAN PRO 10.5 [2022.09]

Hace 1 día

¡Suscríbete!

Entérate de todas nuestras promociones y últimas novedades